Rok 1980
Albumy:
The Teens | The Teens Today | Hansa 202 064 | LP | 1(?) | |
Bernhard Brink | Ich wär’ so gern wie du | Hansa 202 348 | LP | 3(?) |
Single:
1. | Holger Hoffman | So schaffst du es nie | Hansa 101 747 | 7" | 2(2) |
2. | Bernhard Brink | Wenn and're schlafen | Hansa 101 829 | 7" | 1(2) |
3. | Marcel Mardello | Morgentau | Hansa 101 864 | 7" | 2(2) |
4. | Steve Benson | Don't Throw My Love Away | Hansa 102 084 | 7" | 2(2) |
5. | Christian Schwarz | Mama Mama Mama (Belive Me) | Hansa 102 259 | 7", 12" | 2(2) |
6. | Rene D'Angelo | Rainbow To Paradise | Hansa 102 402 | 7" | 2(2) |
7. | Bino | Sera | RCA PB 5780 | 7" | 1(2) |
8. | Bino | Frieden | RCA PB 5791 | 7" | 1(2) |
9. | David Bernhard | Saint Michelle | PHONOGRAM 6005 068 | 7" | 2(2) |
10. | Mac Mono Crew | Hale Hey Louise | PHONOGRAM 6005 069 | 7" | 2(2) |
11. | Stevie | Hey Little Devil | Aladin ALA 8767 | 7" | 2(2) |
12. | Bernhard Brink | Fieber | Aladin ALA 8827 | 7" | 1(2) |
13. | Bernhard Brink | Viel zu jung | Aladin ALA 9313 | 7" | 1(2) |
14. | Bernhard Brink | Geh oder bleib | 7" | 1(2) | |
15. | Christine Lenz | Die Schuhe in der Hand | WEA 18 228 H | 7" | 2(2) |
16. | Christine Lenz | Den Duft der Freiheit spür’n | TELDEC 6.12892 AC | 7" | 2(2) |
17. | Debbie Hold | San Lucia | TELDEC 6.12928 AC | 7" | 2(2) |
18. | Jürgen Berger | Du siehst gut aus | Bellaphon 10 05 003 | 7" | 2(2) |
19. | Cinderella | Mr. Pharao | 7" | 2(2) | |
20. | Marc Harris | Maybe I'm Right | 7" | 2(2) |
Piosenki:
1. | Steve Benson | Don't Throw My Love Away | 3:59 | MTW |
2. | Steve Benson | I'm In Love With You | 3:06 | MTW |
3. | Jürgen Berger | Du siehst gut aus | 3:25 | MT |
4. | Jürgen Berger | Heute Nacht wird dieses Auto unser Himmelbett | 3:00 | MT |
5. | David Bernhard | Saint Michelle | 3:50 | MP |
6. | Bino | Sera | 3:14 | MT |
7. | Chrissy | Na Junge, dann träum mal schön | 3:18 | M |
8. | Bernhard Brink | Glaubst du, du findest den weg | 3:07 | M |
9. | Bernhard Brink | Ich hab' den Koffer in der Hand | 3:16 | M |
10. | Bernhard Brink | Spiel dein Spiel | 3:07 | M |
11. | Cinderella | Mr. Pharao | 3:21 | MTP |
12. | Cinderella | You're My No. 1 | 2:30 | MTP |
13. | Rene D'Angelo | Rainbow To Paradise | 3:08 | MP |
14. | Marc Harris | Maybe I'm Right | 3:15 | MTP |
15. | Marc Harris | You're Feeling Allright | 3:59 | MTP |
16. | Holger Hoffman | So schaffst du es nie | 4:00 | MP |
17. | Holger Hoffman | Laß mich in Ruhe | 2:50 | MP |
18. | Debbie Hold | San Lucia | 3:33 | M |
19. | Christine Lenz | Den Duft der Freiheit spür’n | 3:07 | M |
19. | Christine Lenz | Die Schuhe in der Hand | 3:15 | MP |
20. | Mac Mono Crew | Hale Hey Louise | 3:23 | MP |
21. | Marcel Mardello | Morgentau | 4:01 | M |
22. | Christian Schwarz | Mama Mama Mama (Belive Me) | 3:50 | M |
23. | Chrstian Schwarz | Never Leave You | 3:24 | M |
24. | Stevie | Hey Little Devil | 2:57 | MTP |
25. | Stevie | Maybe Tonight | 3:12 | MTP |
26. | Bernhard Brink | Geh oder bleib | 3:06 | M |
27. | The Teens | She's A Groover | 2:39 | M |
Covery:
1. | Christine Lenz | Müssen Tränen sein | 4:33 | MTP | Marcel Mardello "Morgentau" |
2. | Christine Lenz | Geh doch, geh deinen Weg | 3:59 | MTP | Chrissy "Na Junge, dann träum mal schön" |
3. | Debbie Hold | Afraid To Love Again | 3:00 | MT | Christine Lenz "Die Schuhe in der Hand" |
4. | Bino | Frieden | 3:08 | MT | Bino "Sera" |